Завершился I (отборочный) этап Конкурса «Мастер года»
12 апреля 2024 в Самарской области завершился I (отборочный) этап Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года».
В конкурсе приняло участие 230 человек из образовательных организаций Самарской области. Во второй отборочный тур I (отборочного) этапа прошел 51 участник. Региональная конкурсная комиссия подвела итоги – определила средний балл по каждому участнику второго отборочного тура.
| № | ФИО участника Конкурса | Количество баллов |
|---|---|---|
| 1 | Абрамова Алина Сергеевна | 34,625 |
| 2 | Антропов Никита Александрович | 41 |
| 3 | Афонина Вера Александровна | 40,25 |
| 4 | Багапов Равиль Рауфович | 28,25 |
| 5 | Бекетова Татьяна Федоровна | 38,125 |
| 6 | Бондаренко Игорь Валерьевич | 21,125 |
| 7 | Буцыков Игорь Васильевич | 12,25 |
| 8 | Виноградов Игорь Николаевич | 37,375 |
| 9 | Волков Дмитрий Николаевич | 36 |
| 10 | Гребешков Андрей Юрьевич | 36,5 |
| 11 | Евдокимов Виктор Николаевич | 14,25 |
| 12 | Егорова Наталья Петровна | 37,375 |
| 13 | Ермакова Светлана Николаевна | 29,5 |
| 14 | Заболотникова Елена Павловна | 33,75 |
| 15 | Иванова Елена Валерьевна | 37,625 |
| 16 | Ионова Алла Анварова | 23,125 |
| 17 | Исакова Наталья Викторовна | 36,75 |
| 18 | Ишкова Валентина Николаевна | 33,375 |
| 19 | Кнырева Анна Сергеевна | 36,625 |
| 20 | Кожухов Михаил Иванович | 24,5 |
| 21 | Кондрашова Наталья Юрьевна | 37,75 |
| 22 | Корабельников Василий Николаевич | 36,125 |
| 23 | Костякова Валерия Витальевна | 29,75 |
| 24 | Ледяев Максим Алексеевич | 46,625 |
| 25 | Лихман Варвара Александровна | 20,8 |
| 26 | Маляренко Ирина Ивановна | 21,125 |
| 27 | Мартынов Алексей Васильевич | 26,625 |
| 28 | Мартынов Сергей Александрович | 40,625 |
| 29 | Мациборова Анна Романовна | 35,5 |
| 30 | Мелешкин Алексей Михайлович | 19,5 |
| 31 | Муллабаев Ярулла Нуруллинович | 30 |
| 32 | Остроухов Владимир Александрович | 32,125 |
| 33 | Павлова Ольга Владимировна | 31,375 |
| 34 | Петрунина Наталья Николаевна | 48,25 |
| 35 | Победнова Ирина Петровна | 37,375 |
| 36 | Ривкина Анна Ивановна | 33,675 |
| 37 | Родионова Елена Валерьевна | 40,125 |
| 38 | Савкина Олеся Сергеевна | 27,625 |
| 39 | Самохвалов Василий Владимирович | 39,375 |
| 40 | Сенькин Евгений Иванович | 19,875 |
| 41 | Синдяев Дмитрий Сергеевич | 28,75 |
| 42 | Скок Елизавета Анатольевна | 28,875 |
| 43 | Старцева Анна Викторовна | 37,125 |
| 44 | Токарева Ольга Борисовна | 32 |
| 45 | Усманова Аэлита Анваровна | 31,125 |
| 46 | Фазылова Юлия Юрьевна | 38,875 |
| 47 | Фирсов Илья Александрович | 39,125 |
| 48 | Чупрова Анна Александровна | 21 |
| 49 | Шаров Сергей Александрович | 32,375 |
| 50 | Швецов Дмитрий Иванович | 18,125 |
| 51 | Шевченко Александр Владимирович | 35,5 |
Также региональная конкурсная комиссия определила участников II (регионального) этапа Конкурса. В соответствии с регламентом к участию во II (региональном) этапе Конкурса допускаются 10 участников, набравших наибольшее количество баллов.
| № | ФИО участника Конкурса | Наименование образовательной организации |
Количество баллов |
|---|---|---|---|
| 1 | Петрунина Наталья Николаевна | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский социально- педагогический колледж» | 48,25 |
| 2 | Ледяев Максим Алексеевич |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум промышленных технологий» | 46,625 |
| 3 | Антропов Никита Александрович | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Сергиевский губернский техникум» | 41 |
| 4 | Мартынов Сергей Александрович | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина» | 40,625 |
| 5 | Афонина Вера Александровна |
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум» | 40,25 |
| 6 | Родионова Елена Валерьевна |
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства» | 40,125 |
| 7 | Самохвалов Василий Владимирович | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Красноярский государственный техникум» | 39,375 |
| 8 | Фирсов Илья Александрович |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Тольяттинский социально-экономический колледж» | 39,125 |
| 9 | Фазылова Юлия Юрьевна |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Отрадненский нефтяной техникум» | 38,875 |
| 10 | Бекетова Татьяна Федоровна |
Кинель-Черкасский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Тольяттинский медицинский колледж» | 38,125 |
До 17 апреля 2024 года региональный оператор определяет совместно с участниками II (регионального) этапа график проведения открытых практических занятий II (регионального) этапа Конкурса.