Сводный реестр лицензий министерства образования и науки Самарской области
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТИТУТ КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ"
Сокращенное наименование юридического лица | ООО "ИНКОЛЕ" |
Реквизиты документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя | |
Тип организации | Иные юридические лица |
Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
Муниципальное образование | городской округ Тольятти |
Адрес места нахождения юридического лица | 445037, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ТОЛЬЯТТИ, Г. ТОЛЬЯТТИ, ПРОЕЗД НОВЫЙ, Д. 3, КОМ. 6Г-10 |
ОГРН | 1246300030404 |
ИНН | 6320083984 |
Адреса мест осуществления образовательной деятельности | 445037, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ТОЛЬЯТТИ, Г. ТОЛЬЯТТИ, ПРОЕЗД НОВЫЙ, Д. 3, КОМ. 6Г-10 |
Регистрационный номер лицензии (электронный документ) | Л035-01213-63/01629618 |
Срок действия лицензии | Бессрочно |
Виды образования | Дополнительное образование
|
Уровни образования | |
Подвиды дополнительного образования | Дополнительное образование детей и взрослых Дополнительное профессиональное образование
|
Наименование лицензирующего органа | Министерство образования и науки Самарской области |
Дата внесения в реестр сведений о лицензиате | 16.12.2024 |
Номер и дата приказа о предоставлении лицензии | №373-л от 16.12.2024 |
Номер и дата приказа о переоформлении лицензии | |
Номер и дата приказа о выдаче дубликата лицензии | |
Номер и дата выданного постановления о назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата | |
Номер и дата приказа о приостановлении лицензии | |
Номер и дата приказа о возобновлении лицензии | |
Реквизиты и дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии | |
Номер и дата приказа об аннулировании лицензии | |
Номер и дата приказа о прекращения действия лицензии | |
Дата прекращения действия лицензии | |
- дополнительные общеобразовательные программы;
- дополнительные профессиональные программы;
Дата проверки | Основание проверки | Дата акта | Реквизиты акта |
Данных нет |