Сводный реестр лицензий министерства образования и науки Самарской области
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества» городского округа Тольятти
Сокращенное наименование юридического лица | МБОУДО "ДДЮТ" |
Реквизиты документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя | |
Тип организации | Организация дополнительного образования |
Организационно-правовая форма | муниципальное бюджетное учреждение |
Муниципальное образование | городской округ Тольятти |
Адрес места нахождения юридического лица | 445051, РФ, Самарская область, г.Тольятти, проспект Степана Разина, 99 |
ОГРН | 1036301004002 |
ИНН | 6320005087 |
Адреса мест осуществления образовательной деятельности | 445051, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, проспект Степана Разина, 99
|
Регистрационный номер лицензии (электронный документ) | Л035-01213-63/00199946 |
Срок действия лицензии | Бессрочно |
Виды образования | Дополнительное образование
|
Уровни образования | |
Подвиды дополнительного образования | Дополнительное образование детей и взрослых
|
Наименование лицензирующего органа | Министерство образования и науки Самарской области |
Дата внесения в реестр сведений о лицензиате | 05.04.2024 |
Номер и дата приказа о предоставлении лицензии | №142-л от 23.03.2009 |
Номер и дата приказа о переоформлении лицензии | №891-л от 22.12.2015 |
Номер и дата приказа о выдаче дубликата лицензии | |
Номер и дата выданного постановления о назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата | |
Номер и дата приказа о приостановлении лицензии | |
Номер и дата приказа о возобновлении лицензии | |
Реквизиты и дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии | |
Номер и дата приказа об аннулировании лицензии | |
Номер и дата приказа о прекращения действия лицензии | |
Дата прекращения действия лицензии | |
- дополнительные общеобразовательные программы;
Дата проверки | Основание проверки | Дата акта | Реквизиты акта |
Данных нет |