Сводный реестр лицензий министерства образования и науки Самарской области
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества "Успех" городского округа Самара
| Сокращенное наименование юридического лица | МБУ ДО ЦДТ "Успех" г.о. Самара |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя | |
| Тип организации | Организация дополнительного образования |
| Организационно-правовая форма | муниципальное бюджетное учреждение |
| Муниципальное образование | городской округ Самара |
| Адрес места нахождения юридического лица | 443115, г. Самара, Промышленный район, ул. Силина, 10 |
| ОГРН | 1036300882617 |
| ИНН | 6319064828 |
| Адреса мест осуществления образовательной деятельности | 443115, г. Самара, Промышленный район, ул. Силина, 10
|
| Регистрационный номер лицензии (электронный документ) | Л035-01213-63/00199533 |
| Срок действия лицензии | Бессрочно |
| Виды образования | Дополнительное образование
|
| Уровни образования | |
| Подвиды дополнительного образования | Дополнительное образование детей и взрослых
|
| Наименование лицензирующего органа | Министерство образования и науки Самарской области |
| Дата внесения в реестр сведений о лицензиате | 17.01.2024 |
| Номер и дата приказа о предоставлении лицензии | №102-л от 21.03.2008 |
| Номер и дата приказа о переоформлении лицензии | №203-л от 25.03.2016 |
| Номер и дата приказа о выдаче дубликата лицензии | |
| Номер и дата выданного постановления о назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата | |
| Номер и дата приказа о приостановлении лицензии | |
| Номер и дата приказа о возобновлении лицензии | |
| Реквизиты и дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии | |
| Номер и дата приказа об аннулировании лицензии | |
| Номер и дата приказа о прекращения действия лицензии | |
| Дата прекращения действия лицензии | |
- дополнительные общеобразовательные программы;
| Дата проверки | Основание проверки | Дата акта | Реквизиты акта |
| Данных нет |