Сводный реестр лицензий министерства образования и науки Самарской области
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа № 18" городского округа Самара
| Сокращенное наименование юридического лица | МБУ ДО «СШ № 18» г.о. Самара |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя | |
| Тип организации | Организация дополнительного образования |
| Организационно-правовая форма | муниципальное бюджетное учреждение |
| Муниципальное образование | городской округ Самара |
| Адрес места нахождения юридического лица | 443091, г. Самара, Кировский район, пр. Карла Маркса, 394-А |
| ОГРН | 1026300773025 |
| ИНН | 6312030026 |
| Адреса мест осуществления образовательной деятельности | 443091, г. Самара, Кировский район, пр. Карла Маркса, 394-А
|
| Регистрационный номер лицензии (электронный документ) | Л035-01213-63/00199290 |
| Срок действия лицензии | Бессрочно |
| Виды образования | Дополнительное образование
|
| Уровни образования | |
| Подвиды дополнительного образования | Дополнительное образование детей и взрослых
|
| Наименование лицензирующего органа | Министерство образования и науки Самарской области |
| Дата внесения в реестр сведений о лицензиате | 21.06.2023 |
| Номер и дата приказа о предоставлении лицензии | №313-л от 23.07.2010 |
| Номер и дата приказа о переоформлении лицензии | №330-л от 11.04.2016 |
| Номер и дата приказа о выдаче дубликата лицензии | |
| Номер и дата выданного постановления о назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата | |
| Номер и дата приказа о приостановлении лицензии | |
| Номер и дата приказа о возобновлении лицензии | |
| Реквизиты и дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии | |
| Номер и дата приказа об аннулировании лицензии | |
| Номер и дата приказа о прекращения действия лицензии | |
| Дата прекращения действия лицензии | |
- дополнительные общеобразовательные программы;
| Дата проверки | Основание проверки | Дата акта | Реквизиты акта |
| Данных нет |